العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 1.95 مليارAED | 71,439.20 -- | -3.04% |
2 ETH/USDT 856.49 مليونAED | 2,006.89 -- | -0.02% |
3 HYPE/USDT 233.39 مليونAED | 73.78 -- | +2.33% |
4 SOL/USDT 195.71 مليونAED | 81.28 -- | -1.37% |
5 WLD/USDT 165.80 مليونAED | 0.43 -- | +24.86% |
6 ALLO/USDT 38.82 مليونAED | 0.17 -- | -36.03% |
7 DOGE/USDT 135.18 مليونAED | 0.10 -- | +0.61% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 WLD/USDT 165.80 مليونAED | 0.43 -- | +24.86% |
2 PARTI/USDT 2.22 مليونAED | 0.051 -- | +18.13% |
3 ORDI/USDT 18.44 مليونAED | 4.02 -- | +16.66% |
4 NEAR/USDT 177.16 مليونAED | 2.64 -- | +13.68% |
5 AERGO/USDT 12.70 مليونAED | 0.054 -- | +12.17% |
6 JTO/USDT 15.93 مليونAED | 0.58 -- | +11.70% |
7 W/USDT 11.09 مليونAED | 0.013 -- | +11.42% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT 17.30 مليونAED | 0.71 -- | -44.85% |
2 ALLO/USDT 38.82 مليونAED | 0.17 -- | -36.03% |
3 ID/USDT 1.99 مليونAED | 0.034 -- | -11.03% |
4 ZORA/USDT 2.05 مليونAED | 0.010 -- | -9.42% |
5 DYDX/USDT 3.21 مليونAED | 0.17 -- | -8.88% |
6 PROVE/USDT 889.55 ألفAED | 0.21 -- | -8.77% |
7 MEME/USDT 2.88 مليونAED | 0.00055 -- | -8.22% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT 466.87 مليونAED | -- | 0.022 -4.87% |
2 AI/USDT 643.02 مليونAED | -- | 0.033 +10.73% |
3 PROS/USDT 3.97 مليونAED | -- | 0.63 +0.94% |
4 EDGE/USDT 17.30 مليونAED | -- | 0.71 -44.85% |
5 MEGA/USDT 6.71 مليونAED | -- | 0.059 -3.06% |
6 RLUSD/USDT 51.32 مليونAED | -- | 1.00 -0.01% |
7 GRASS/USDT 7.45 مليونAED | -- | 0.50 +3.19% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 1.95 مليارAED | 5.25 ترليونAED | 71,439.20 -3.04% |
2 ETH/USDT 856.49 مليونAED | 888.78 مليارAED | 2,006.89 -0.02% |
3 BNB/USDT 134.52 مليونAED | 342.93 مليارAED | 693.30 -2.43% |
4 XRP/USDT 100.52 مليونAED | 295.05 مليارAED | 1.29 -2.71% |
5 USDC/USDT 302.60 مليونAED | 278.98 مليارAED | 1.00 +0.00% |
6 SOL/USDT 195.71 مليونAED | 172.49 مليارAED | 81.28 -1.37% |
7 TRX/USDT 64.37 مليونAED | 119.65 مليارAED | 0.34 -2.22% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 1.95 مليارAED | 1.95 مليارAED | 71,439.20 -3.04% |
2 ETH/USDT 856.49 مليونAED | 856.49 مليونAED | 2,006.89 -0.02% |
3 AI/USDT 643.02 مليونAED | 643.02 مليونAED | 0.033 +10.73% |
4 IRYS/USDT 466.87 مليونAED | 466.87 مليونAED | 0.022 -4.87% |
5 USDC/USDT 302.60 مليونAED | 302.60 مليونAED | 1.00 +0.00% |
6 HYPE/USDT 233.39 مليونAED | 233.39 مليونAED | 73.78 +2.33% |
7 SOL/USDT 195.71 مليونAED | 195.71 مليونAED | 81.28 -1.37% |