Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 WLD/USDT AED165,49 M | 0,43 -- | +26,37 % |
2 PARTI/USDT AED2,22 M | 0,051 -- | +17,99 % |
3 ORDI/USDT AED18,22 M | 3,93 -- | +14,34 % |
4 NEAR/USDT AED176,76 M | 2,63 -- | +13,87 % |
5 JTO/USDT AED15,93 M | 0,58 -- | +12,83 % |
6 AERGO/USDT AED12,68 M | 0,054 -- | +12,68 % |
7 W/USDT AED11,07 M | 0,013 -- | +11,63 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT AED466,95 M | -- | 0,022 -4,25 % |
2 AI/USDT AED647,68 M | -- | 0,032 +11,20 % |
3 PROS/USDT AED3,97 M | -- | 0,63 +1,25 % |
4 EDGE/USDT AED17,10 M | -- | 0,71 -45,07 % |
5 MEGA/USDT AED6,71 M | -- | 0,059 -2,72 % |
6 RLUSD/USDT AED50,99 M | -- | 1,00 +0,00 % |
7 GRASS/USDT AED7,44 M | -- | 0,50 +3,85 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,95 Md | AED5,26 Bn | 71 518,00 -2,97 % |
2 ETH/USDT AED855,33 M | AED888,85 Md | 2 006,66 -0,04 % |
3 BNB/USDT AED134,24 M | AED343,88 Md | 693,90 -2,20 % |
4 XRP/USDT AED100,49 M | AED295,60 Md | 1,29 -2,68 % |
5 USDC/USDT AED302,33 M | AED278,98 Md | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT AED195,44 M | AED172,94 Md | 81,27 -1,35 % |
7 TRX/USDT AED64,27 M | AED119,78 Md | 0,34 -2,19 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,95 Md | AED1,95 Md | 71 518,00 -2,97 % |
2 ETH/USDT AED855,33 M | AED855,33 M | 2 006,66 -0,04 % |
3 AI/USDT AED647,68 M | AED647,68 M | 0,032 +11,20 % |
4 IRYS/USDT AED466,95 M | AED466,95 M | 0,022 -4,25 % |
5 USDC/USDT AED302,33 M | AED302,33 M | 1,00 -0,01 % |
6 HYPE/USDT AED232,96 M | AED232,96 M | 73,62 +1,99 % |
7 SOL/USDT AED195,44 M | AED195,44 M | 81,27 -1,35 % |