Популярные
Еще| Название | Объем | Последняя цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,26 млрд | 63 749,40 -- | +1,14 % |
2 ETH/USDT AED515,38 млн | 1 672,99 -- | +0,80 % |
3 SPACE/USDT AED23,68 млн | 0,0072 -- | -20,97 % |
4 DOGE/USDT AED179,12 млн | 0,087 -- | +1,60 % |
5 TRUMP/USDT AED138,80 млн | 2,20 -- | +23,00 % |
6 XPL/USDT AED58,01 млн | 0,085 -- | -1,06 % |
7 SOL/USDT AED189,49 млн | 67,25 -- | +1,46 % |
Лидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 HMSTR/USDT AED22,89 млн | 0,00019 -- | -39,10 % |
2 SPACE/USDT AED23,68 млн | 0,0072 -- | -20,97 % |
3 KAT/USDT AED5,60 млн | 0,0062 -- | -9,19 % |
4 ID/USDT AED989,43 тыс. | 0,028 -- | -8,50 % |
5 CRV/USDT AED3,65 млн | 0,23 -- | -5,11 % |
6 SAHARA/USDT AED5,57 млн | 0,015 -- | -4,90 % |
7 DEGEN/USDT AED418,31 тыс. | 0,0015 -- | -4,55 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT AED1,23 млн | -- | 0,017 +1,75 % |
2 AI/USDT AED4,97 млн | -- | 0,025 -4,14 % |
3 PROS/USDT AED10,57 млн | -- | 0,61 +7,75 % |
4 EDGE/USDT AED10,72 млн | -- | 0,43 +17,69 % |
5 MEGA/USDT AED6,99 млн | -- | 0,052 +14,62 % |
6 RLUSD/USDT AED15,88 млн | -- | 1,00 -0,06 % |
7 GRASS/USDT AED2,10 млн | -- | 0,38 +2,19 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,26 млрд | AED4,69 трлн | 63 749,40 +1,14 % |
2 ETH/USDT AED515,38 млн | AED741,86 млрд | 1 672,99 +0,80 % |
3 BNB/USDT AED20,34 млн | AED298,81 млрд | 603,00 +0,57 % |
4 USDC/USDT AED220,04 млн | AED274,89 млрд | 1,00 -0,07 % |
5 XRP/USDT AED76,71 млн | AED260,35 млрд | 1,14 +0,71 % |
6 SOL/USDT AED189,49 млн | AED143,26 млрд | 67,25 +1,46 % |
7 TRX/USDT AED47,62 млн | AED109,88 млрд | 0,31 +0,65 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,26 млрд | AED1,26 млрд | 63 749,40 +1,14 % |
2 ETH/USDT AED515,38 млн | AED515,38 млн | 1 672,99 +0,80 % |
3 HYPE/USDT AED264,98 млн | AED264,98 млн | 58,78 +2,24 % |
4 USDC/USDT AED220,04 млн | AED220,04 млн | 1,00 -0,07 % |
5 SOL/USDT AED189,49 млн | AED189,49 млн | 67,25 +1,46 % |
6 DOGE/USDT AED179,12 млн | AED179,12 млн | 0,087 +1,60 % |
7 TRUMP/USDT AED138,80 млн | AED138,80 млн | 2,20 +23,00 % |