Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 AI/USDT AED45,44 млн | -- | 0,034 +2,56 % |
2 PROS/USDT AED350,75 млн | -- | 0,62 -2,18 % |
3 EDGE/USDT AED3,60 млн | -- | 1,25 -10,81 % |
4 MEGA/USDT AED5,00 млн | -- | 0,078 -8,92 % |
5 RLUSD/USDT AED68,08 млн | -- | 1,00 +0,00 % |
6 GRASS/USDT AED12,78 млн | -- | 0,40 -9,69 % |
7 CHIP/USDT AED2,16 млн | -- | 0,046 -2,53 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED2,41 млрд | AED5,53 трлн | 75 164,90 -3,01 % |
2 ETH/USDT AED817,12 млн | AED912,34 млрд | 2 054,11 -3,62 % |
3 BNB/USDT AED26,57 млн | AED320,49 млрд | 646,50 -1,91 % |
4 XRP/USDT AED110,59 млн | AED302,37 млрд | 1,32 -2,85 % |
5 USDC/USDT AED297,22 млн | AED281,30 млрд | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT AED175,20 млн | AED178,59 млрд | 83,82 -3,71 % |
7 TRX/USDT AED66,51 млн | AED125,93 млрд | 0,36 -0,98 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED2,41 млрд | AED2,41 млрд | 75 164,90 -3,01 % |
2 ETH/USDT AED817,12 млн | AED817,12 млн | 2 054,11 -3,62 % |
3 PROS/USDT AED350,75 млн | AED350,75 млн | 0,62 -2,18 % |
4 USDC/USDT AED297,22 млн | AED297,22 млн | 1,00 +0,00 % |
5 HYPE/USDT AED263,15 млн | AED263,15 млн | 55,13 -4,42 % |
6 SOL/USDT AED175,20 млн | AED175,20 млн | 83,82 -3,71 % |
7 DOGE/USDT AED137,29 млн | AED137,29 млн | 0,10 -4,75 % |