热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 ARG/USDT AED133.50万 | 0.42 -- | -23.78% |
2 POR/USDT AED150.98万 | 0.37 -- | -23.27% |
3 KITE/USDT AED526.00万 | 0.19 -- | -17.81% |
4 LIT/USDT AED2,742.46万 | 1.16 -- | -17.73% |
5 MENGO/USDT AED7.56万 | 0.032 -- | -16.90% |
6 XCH/USDT AED151.56万 | 2.74 -- | -15.33% |
7 PROVE/USDT AED295.34万 | 0.26 -- | -13.91% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 AI/USDT AED2,380.54万 | -- | 0.034 +4.52% |
2 PROS/USDT AED3.44亿 | -- | 0.66 +2.38% |
3 EDGE/USDT AED390.88万 | -- | 1.25 -11.83% |
4 MEGA/USDT AED485.91万 | -- | 0.080 -9.23% |
5 RLUSD/USDT AED8,750.61万 | -- | 1.00 +0.00% |
6 GRASS/USDT AED1,524.45万 | -- | 0.41 -5.45% |
7 CHIP/USDT AED178.26万 | -- | 0.047 -2.19% |
市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED26.93亿 | AED5.56万亿 | 75,581.40 -2.93% |
2 ETH/USDT AED8.26亿 | AED9,180.70亿 | 2,067.87 -3.37% |
3 BNB/USDT AED2,686.42万 | AED3,227.73亿 | 651.40 -1.24% |
4 XRP/USDT AED1.14亿 | AED3,045.60亿 | 1.33 -2.60% |
5 USDC/USDT AED3.18亿 | AED2,813.47亿 | 1.00 +0.00% |
6 SOL/USDT AED1.87亿 | AED1,797.21亿 | 84.55 -3.12% |
7 TRX/USDT AED6,609.10万 | AED1,265.38亿 | 0.36 -0.37% |