العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 525.63 مليون$ | 74,769.10 -- | -3.33% |
2 ETH/USDT 292.41 مليون$ | 2,032.90 -- | -4.32% |
3 LINK/USDT 6.95 مليون$ | 9.21 -- | -6.38% |
4 UNI/USDT 6.59 مليون$ | 3.30 -- | -8.04% |
5 AVAX/USDT 2.27 مليون$ | 8.91 -- | -6.12% |
6 USDC/USDT 71.55 مليون$ | 1.00 -- | +0.00% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 USDC/USDT 71.55 مليون$ | 1.00 -- | +0.00% |
2 BTC/USDT 525.63 مليون$ | 74,769.10 -- | -3.33% |
3 ETH/USDT 292.41 مليون$ | 2,032.90 -- | -4.32% |
4 AVAX/USDT 2.27 مليون$ | 8.91 -- | -6.12% |
5 LINK/USDT 6.95 مليون$ | 9.21 -- | -6.38% |
6 UNI/USDT 6.59 مليون$ | 3.30 -- | -8.04% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 UNI/USDT 6.59 مليون$ | 3.30 -- | -8.04% |
2 LINK/USDT 6.95 مليون$ | 9.21 -- | -6.38% |
3 AVAX/USDT 2.27 مليون$ | 8.91 -- | -6.12% |
4 ETH/USDT 292.41 مليون$ | 2,032.90 -- | -4.32% |
5 BTC/USDT 525.63 مليون$ | 74,769.10 -- | -3.33% |
6 USDC/USDT 71.55 مليون$ | 1.00 -- | +0.00% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 525.63 مليون$ | 1.49 ترليون$ | 74,769.10 -3.33% |
2 ETH/USDT 292.41 مليون$ | 245.22 مليار$ | 2,032.90 -4.32% |
3 USDC/USDT 71.55 مليون$ | 76.58 مليار$ | 1.00 +0.00% |
4 LINK/USDT 6.95 مليون$ | 6.70 مليار$ | 9.21 -6.38% |
5 AVAX/USDT 2.27 مليون$ | 3.84 مليار$ | 8.91 -6.12% |
6 UNI/USDT 6.59 مليون$ | 2.10 مليار$ | 3.30 -8.04% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 525.63 مليون$ | 525.63 مليون$ | 74,769.10 -3.33% |
2 ETH/USDT 292.41 مليون$ | 292.41 مليون$ | 2,032.90 -4.32% |
3 USDC/USDT 71.55 مليون$ | 71.55 مليون$ | 1.00 +0.00% |
4 LINK/USDT 6.95 مليون$ | 6.95 مليون$ | 9.21 -6.38% |
5 UNI/USDT 6.59 مليون$ | 6.59 مليون$ | 3.30 -8.04% |
6 AVAX/USDT 2.27 مليون$ | 2.27 مليون$ | 8.91 -6.12% |