Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $695,06 млн | $1,49 трлн | 74 690,00 -3,64% |
2 ETH/USDT $286,32 млн | $244,96 млрд | 2 030,01 -4,79% |
3 USDC/USDT $77,04 млн | $76,58 млрд | 1,00 +0,01% |
4 LINK/USDT $6,89 млн | $6,65 млрд | 9,15 -6,92% |
5 AVAX/USDT $2,22 млн | $3,84 млрд | 8,91 -6,61% |
6 UNI/USDT $6,53 млн | $2,10 млрд | 3,30 -8,35% |
Найбільший оборот
Більше