العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 741.25 مليون$ | 75,379.60 -- | -2.81% |
2 ETH/USDT 225.13 مليون$ | 2,064.51 -- | -3.23% |
3 LINK/USDT 5.89 مليون$ | 9.40 -- | -3.63% |
4 UNI/USDT 5.76 مليون$ | 3.36 -- | -6.33% |
5 AVAX/USDT 2.34 مليون$ | 9.15 -- | -2.83% |
6 USDC/USDT 98.99 مليون$ | 1.00 -- | +0.03% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 USDC/USDT 98.99 مليون$ | 1.00 -- | +0.03% |
2 BTC/USDT 741.25 مليون$ | 75,379.60 -- | -2.81% |
3 AVAX/USDT 2.34 مليون$ | 9.15 -- | -2.83% |
4 ETH/USDT 225.13 مليون$ | 2,064.51 -- | -3.23% |
5 LINK/USDT 5.89 مليون$ | 9.40 -- | -3.63% |
6 UNI/USDT 5.76 مليون$ | 3.36 -- | -6.33% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 UNI/USDT 5.76 مليون$ | 3.36 -- | -6.33% |
2 LINK/USDT 5.89 مليون$ | 9.40 -- | -3.63% |
3 ETH/USDT 225.13 مليون$ | 2,064.51 -- | -3.23% |
4 AVAX/USDT 2.34 مليون$ | 9.15 -- | -2.83% |
5 BTC/USDT 741.23 مليون$ | 75,379.60 -- | -2.81% |
6 USDC/USDT 98.98 مليون$ | 1.00 -- | +0.03% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 741.25 مليون$ | 1.51 ترليون$ | 75,379.60 -2.81% |
2 ETH/USDT 225.13 مليون$ | 249.57 مليار$ | 2,064.51 -3.23% |
3 USDC/USDT 98.99 مليون$ | 76.59 مليار$ | 1.00 +0.03% |
4 LINK/USDT 5.89 مليون$ | 6.84 مليار$ | 9.40 -3.63% |
5 AVAX/USDT 2.34 مليون$ | 3.96 مليار$ | 9.15 -2.83% |
6 UNI/USDT 5.76 مليون$ | 2.14 مليار$ | 3.36 -6.33% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 741.23 مليون$ | 741.23 مليون$ | 75,379.60 -2.81% |
2 ETH/USDT 225.13 مليون$ | 225.13 مليون$ | 2,064.51 -3.23% |
3 USDC/USDT 98.98 مليون$ | 98.98 مليون$ | 1.00 +0.03% |
4 LINK/USDT 5.89 مليون$ | 5.89 مليون$ | 9.40 -3.63% |
5 UNI/USDT 5.76 مليون$ | 5.76 مليون$ | 3.36 -6.33% |
6 AVAX/USDT 2.34 مليون$ | 2.34 مليون$ | 9.15 -2.83% |