Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 GMT/USDT $5,89 jt | 0,012 -- | +18,11% |
2 ME/USDT $2,05 jt | 0,10 -- | +12,00% |
3 AI/USDT $34,29 jt | 0,035 -- | +9,72% |
4 GRASS/USDT $2,57 jt | 0,45 -- | +8,03% |
5 NEAR/USDT $12,42 jt | 2,32 -- | +6,55% |
6 CATI/USDT $426,42 rb | 0,053 -- | +5,00% |
7 NIGHT/USDT $1,49 jt | 0,033 -- | +3,49% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 AI/USDT $34,29 jt | -- | 0,035 +9,72% |
2 PROS/USDT $123,82 jt | -- | 0,63 -5,49% |
3 EDGE/USDT $887,17 rb | -- | 1,30 -3,06% |
4 MEGA/USDT $1,49 jt | -- | 0,078 -8,09% |
5 RLUSD/USDT $10,51 jt | -- | 1,00 +0,01% |
6 GRASS/USDT $2,57 jt | -- | 0,45 +8,03% |
7 CHIP/USDT $619,05 rb | -- | 0,048 +1,24% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $413,58 jt | $1,51 T | 75.526,00 -1,81% |
2 ETH/USDT $292,25 jt | $248,57 M | 2.062,19 -2,73% |
3 BNB/USDT $6,80 jt | $87,17 M | 647,80 -1,79% |
4 XRP/USDT $35,90 jt | $82,67 M | 1,33 -1,05% |
5 USDC/USDT $66,38 jt | $76,54 M | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT $73,89 jt | $48,59 M | 84,21 -2,97% |
7 TRX/USDT $17,97 jt | $34,10 M | 0,36 -0,79% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $413,58 jt | $413,58 jt | 75.526,00 -1,81% |
2 ETH/USDT $292,25 jt | $292,25 jt | 2.062,19 -2,73% |
3 PROS/USDT $123,82 jt | $123,82 jt | 0,63 -5,49% |
4 SOL/USDT $73,89 jt | $73,89 jt | 84,21 -2,97% |
5 USDC/USDT $66,38 jt | $66,38 jt | 1,00 +0,02% |
6 DOGE/USDT $57,31 jt | $57,31 jt | 0,10 -4,24% |
7 HYPE/USDT $51,58 jt | $51,58 jt | 57,59 -0,05% |