Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $600,33 млн | $1,49 трлн | 74 742,30 -3,35% |
2 ETH/USDT $295,60 млн | $244,97 млрд | 2 029,18 -4,46% |
3 USDC/USDT $75,23 млн | $76,58 млрд | 1,00 +0,00% |
4 LINK/USDT $7,01 млн | $6,67 млрд | 9,18 -6,64% |
5 AVAX/USDT $2,25 млн | $3,82 млрд | 8,86 -6,98% |
6 UNI/USDT $6,51 млн | $2,11 млрд | 3,32 -7,44% |
Найбільший оборот
Більше