Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 GMT/USDT $5,89 Tr | 0,012 -- | +18,11% |
2 ME/USDT $2,05 Tr | 0,10 -- | +12,00% |
3 AI/USDT $34,29 Tr | 0,035 -- | +9,72% |
4 GRASS/USDT $2,57 Tr | 0,45 -- | +8,03% |
5 NEAR/USDT $12,42 Tr | 2,32 -- | +6,55% |
6 CATI/USDT $426,40 N | 0,053 -- | +5,00% |
7 NIGHT/USDT $1,49 Tr | 0,033 -- | +3,49% |
Top giảm giá
Xem thêmMới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 AI/USDT $34,29 Tr | -- | 0,035 +9,72% |
2 PROS/USDT $123,82 Tr | -- | 0,63 -5,49% |
3 EDGE/USDT $887,15 N | -- | 1,30 -3,06% |
4 MEGA/USDT $1,49 Tr | -- | 0,078 -8,09% |
5 RLUSD/USDT $10,51 Tr | -- | 1,00 +0,01% |
6 GRASS/USDT $2,57 Tr | -- | 0,45 +8,03% |
7 CHIP/USDT $619,03 N | -- | 0,048 +1,34% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $413,57 Tr | $413,57 Tr | 75.526,00 -1,81% |
2 ETH/USDT $292,24 Tr | $292,24 Tr | 2.062,19 -2,73% |
3 PROS/USDT $123,82 Tr | $123,82 Tr | 0,63 -5,49% |
4 SOL/USDT $73,88 Tr | $73,88 Tr | 84,21 -2,97% |
5 USDC/USDT $66,38 Tr | $66,38 Tr | 1,00 +0,02% |
6 DOGE/USDT $57,30 Tr | $57,30 Tr | 0,10 -4,24% |
7 HYPE/USDT $51,58 Tr | $51,58 Tr | 57,60 -0,03% |